Israel 2015
Solarenergie
Auflage 555 Exemplare
10 NIS | 1/2 Oz Gold | Polierte Platte
Artikel-Nr.
IKISR21522
Technische Daten
Land | Israel |
Nominale | 10 SH. |
Ausgabejahr | 2015 |
Metall | Gold |
Qualität | Polierte Platte |
Auflage | 555 |
Durchmesser (mm) | 30,00 |
Prägestätte | Holy Land Mint |
Gewicht in Unzen | 0,5 |
Bruttogewicht (gr) | 16,96 |
Feingehalt | 917 |
Lieferzeit in Tagen | 2-3 |

Laden

Wir informieren Sie sobald der Artikel wieder verfügbar ist.

Es trat ein Fehler auf